
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-28 | 19:35 | 19:44 | 9 分鐘 |
2 | 12:53 | 13:27 | 35 分鐘 | |
3 | 12:22 | 12:51 | 29 分鐘 | |
4 | 2022-06-27 | 21:51 | 22:48 | 57 分鐘 |
5 | 16:47 | 17:33 | 46 分鐘 | |
6 | 10:13 | 11:29 | 76 分鐘 | |
7 | 2022-06-26 | 21:30 | 21:51 | 20 分鐘 |
8 | 10:41 | 11:01 | 20 分鐘 | |
9 | 08:26 | 09:50 | 84 分鐘 | |
10 | 2022-06-25 | 22:16 | 22:46 | 30 分鐘 |
11 | 17:08 | 18:01 | 53 分鐘 | |
12 | 2022-06-24 | 23:28 | 23:55 | 27 分鐘 |
13 | 16:27 | 16:31 | 5 分鐘 | |
14 | 11:03 | 13:13 | 130 分鐘 | |
15 | 10:33 | 10:48 | 15 分鐘 | |
16 | 08:40 | 09:10 | 31 分鐘 | |
17 | 2022-06-23 | 17:17 | 18:00 | 43 分鐘 |
18 | 13:01 | 13:32 | 31 分鐘 | |
19 | 10:19 | 10:56 | 38 分鐘 | |
20 | 2022-06-22 | 16:04 | 16:07 | 4 分鐘 |
21 | 09:48 | 10:29 | 41 分鐘 | |
22 | 07:53 | 09:10 | 77 分鐘 | |
23 | 2022-06-21 | 19:36 | 20:38 | 62 分鐘 |
24 | 15:45 | 16:40 | 55 分鐘 | |
25 | 13:29 | 13:54 | 25 分鐘 | |
26 | 10:18 | 11:11 | 53 分鐘 | |
27 | 08:19 | 09:06 | 47 分鐘 | |
28 | 2022-06-20 | 20:36 | 21:29 | 54 分鐘 |
29 | 10:27 | 12:00 | 93 分鐘 | |
30 | 06:57 | 07:32 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1784570.yu77e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
