
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-29 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
2 | 2022-06-28 | 21:57 | 23:59 | 123 分鐘 |
3 | 19:50 | 21:13 | 83 分鐘 | |
4 | 19:38 | 19:43 | 5 分鐘 | |
5 | 19:34 | 19:35 | 1 分鐘 | |
6 | 19:30 | 19:33 | 2 分鐘 | |
7 | 17:39 | 19:00 | 82 分鐘 | |
8 | 16:32 | 17:09 | 37 分鐘 | |
9 | 11:53 | 16:25 | 272 分鐘 | |
10 | 11:11 | 11:41 | 31 分鐘 | |
11 | 10:51 | 11:09 | 18 分鐘 | |
12 | 10:18 | 10:49 | 31 分鐘 | |
13 | 10:10 | 10:15 | 5 分鐘 | |
14 | 10:01 | 10:07 | 7 分鐘 | |
15 | 09:35 | 09:58 | 22 分鐘 | |
16 | 2022-06-26 | 23:34 | 23:38 | 4 分鐘 |
17 | 18:56 | 21:14 | 138 分鐘 | |
18 | 18:48 | 18:52 | 3 分鐘 | |
19 | 17:49 | 18:32 | 43 分鐘 | |
20 | 15:43 | 17:09 | 86 分鐘 | |
21 | 15:30 | 15:39 | 9 分鐘 | |
22 | 12:18 | 15:27 | 189 分鐘 | |
23 | 11:34 | 12:15 | 41 分鐘 | |
24 | 10:47 | 11:32 | 45 分鐘 | |
25 | 00:00 | 03:04 | 185 分鐘 | |
26 | 2022-06-25 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
27 | 22:32 | 23:33 | 60 分鐘 | |
28 | 14:52 | 22:31 | 459 分鐘 | |
29 | 14:42 | 14:46 | 4 分鐘 | |
30 | 13:31 | 14:40 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1784570.yu77e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
