
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-28 | 21:40 | 21:44 | 4 分鐘 |
2 | 15:34 | 15:35 | 1 分鐘 | |
3 | 15:31 | 15:31 | 0 分鐘 | |
4 | 14:48 | 15:07 | 20 分鐘 | |
5 | 14:33 | 14:41 | 8 分鐘 | |
6 | 13:25 | 14:15 | 50 分鐘 | |
7 | 13:09 | 13:22 | 13 分鐘 | |
8 | 12:01 | 12:05 | 4 分鐘 | |
9 | 11:26 | 11:47 | 21 分鐘 | |
10 | 10:54 | 10:56 | 2 分鐘 | |
11 | 10:09 | 10:19 | 10 分鐘 | |
12 | 09:26 | 09:46 | 20 分鐘 | |
13 | 08:46 | 08:50 | 4 分鐘 | |
14 | 06:35 | 06:48 | 13 分鐘 | |
15 | 2022-06-27 | 18:51 | 18:54 | 3 分鐘 |
16 | 17:50 | 17:53 | 4 分鐘 | |
17 | 16:04 | 16:05 | 1 分鐘 | |
18 | 15:55 | 16:00 | 5 分鐘 | |
19 | 13:45 | 13:49 | 4 分鐘 | |
20 | 13:10 | 13:12 | 2 分鐘 | |
21 | 11:44 | 11:51 | 7 分鐘 | |
22 | 11:10 | 11:37 | 27 分鐘 | |
23 | 09:34 | 09:38 | 4 分鐘 | |
24 | 08:54 | 09:20 | 26 分鐘 | |
25 | 2022-06-26 | 23:40 | 23:54 | 15 分鐘 |
26 | 23:16 | 23:37 | 21 分鐘 | |
27 | 22:39 | 22:42 | 3 分鐘 | |
28 | 22:17 | 22:17 | 0 分鐘 | |
29 | 21:57 | 22:12 | 14 分鐘 | |
30 | 21:26 | 21:37 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1784570.yu77e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
