
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-28 | 00:00 | 08:00 | 481 分鐘 |
2 | 2022-06-27 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
3 | 10:10 | 14:30 | 260 分鐘 | |
4 | 2022-06-24 | 02:54 | 02:55 | 0 分鐘 |
5 | 01:59 | 02:42 | 44 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
7 | 2022-06-23 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
8 | 22:01 | 22:17 | 16 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
10 | 2022-06-22 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
11 | 22:00 | 23:10 | 70 分鐘 | |
12 | 20:54 | 20:55 | 1 分鐘 | |
13 | 00:00 | 07:00 | 421 分鐘 | |
14 | 2022-06-21 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
15 | 00:00 | 04:40 | 280 分鐘 | |
16 | 2022-06-20 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
17 | 00:00 | 07:20 | 440 分鐘 | |
18 | 2022-06-19 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
19 | 07:19 | 07:31 | 12 分鐘 | |
20 | 06:57 | 07:17 | 19 分鐘 | |
21 | 06:55 | 06:55 | 0 分鐘 | |
22 | 06:48 | 06:50 | 2 分鐘 | |
23 | 05:35 | 06:46 | 71 分鐘 | |
24 | 05:12 | 05:32 | 20 分鐘 | |
25 | 04:37 | 04:53 | 16 分鐘 | |
26 | 04:34 | 04:35 | 1 分鐘 | |
27 | 01:50 | 04:31 | 162 分鐘 | |
28 | 00:48 | 01:40 | 52 分鐘 | |
29 | 00:37 | 00:45 | 8 分鐘 | |
30 | 00:32 | 00:35 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1784570.yu77e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
